详细介绍
| 技术参数配置表 | |
| 配置 型号 | K7 |
| 功率 | 2200W |
| 输入电压 | 220V 50Hz |
| 速度范围km/h | 0.5-16 |
| 坡度范围 | 0-15% |
| 具有急停与软停止功能 | ● |
| 目标时间、距离、心率设置 | ● |
| 低噪音直流伺服马达,PWM调速电源 | ● |
| USB播放系统,配置高保真音响 | ● |
| 15.6吋电容触控安卓系统智能屏 | 选配 |
| 专业LED数码矩阵显示系统 | 选配 |
| 智能电视投屏系统 | 仅LED数码矩阵显示系统选配 |
| 具有音频播放系统 | ● |
| 具有风扇功能 | ● |
| 内置编程跑程序 | ● |
| 目标时间 距离 心率设置 | ● |
| VR实景跑功能 | 仅触屏安卓系统配备 |
| 扫二维码授权解锁使用功能 | 选配 |
| 刷卡授权解锁使用功能 | 选配 |
| 适配智能健身房数据后台功能 | 选配 |
| 故障自检系统 | ● |
| 双立体声环绕高保真音响 | ● |
| 手握测心率功能 | ● |
| 硅胶减震系统 | ● |
| 超耐磨跑板及高级防滑条 | ● |
| 无负载1分钟自动停机 | ● |
| 跑带尺寸(mm) | 510×2840 |
| 跑步区域(mm) | 510×1340 |
| 占地面积(mm) | 1820×895 |
| 跑台体积(mm) | 1820×895×1510 |
| 主机箱体积(mm) | 1950×970×450 |
| 主机箱净重\毛重(kg) | 119/133 |
