详细介绍
| 型号 配置 | Knight K9T | Knight K9E |
| 最大输入功率 | 2200W | 2200W |
| 输入电压 | 220V 50Hz | 220V 50Hz |
| 速度范围 km/h | 0.5-20 | 0.5-20 |
| 升降范围 % | 负3%-16% | 负3%-16% |
| 交流马达、矢量变频SPWM调速 | ● | ● |
| 具有急停与软停止功能 | ● | ● |
| 前扶手急停按钮 | ● | ● |
| 速度直选按键 km/h | 触屏按键4(3 6 9 12 ) | 薄膜按键3(2 5 8 ) |
| 坡度直选按键 % | 触屏按键4(3% 6% 9% 12%) | 薄膜按键3(3% 6% 9%) |
|
时间、距离、心率控速 目标模式设置 |
● | ● |
| 前扶手按键+手握测心率功能 | ● | ● |
| 无线充电功能 | ● | ● |
| 高保真音响 | USB播放系统 | 蓝牙接收音响 |
| 支持蓝牙耳机 | ● | ○ |
| ZWIFT软件VR实景系统 | ○ | 内置蓝牙系统ZWIFT软件适配 |
| 在线音视频播放系统 | ● | ○ |
| 内置编程跑程序 | ● | 12 |
| 15.6吋安卓系统触摸液晶显示屏 | ● | ○ |
| 白光LED数码显示 | ○ | ● |
| 无线遥控接收功能 | ○ | 选配 |
| 减震缓冲机台 | ● | ● |
| 故障自检 | ● | ● |
| 无负载1分钟自动停机 | 选配 | ○ |
| 跑带尺寸(mm) | 550×3260 | 550×3260 |
| 跑步区域(mm) | 550×1500 | 550×1500 |
| 占地面积(mm) | 2010×915 | 2010×915 |
| 跑台体积(mm) | 2010×915×1530 | 2010×915×1530 |
